INDIA SUDAR EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST WWW.INDIASUDAR.ORG |
|||||||||||
Monthly Account Sheet - December'2024, FY 2024-25 | |||||||||||
Open Balance | 57,88,780.61 | ||||||||||
(1) DONATION | |||||||||||
Date | Member / Partner Code | MEMBERS / PARTICULARS | Amount | ||||||||
01-12-2024 | 847 | Ramu Paramahamsan | 1501 | ||||||||
01-12-2024 | 577 | Matthew Robert.A | 1500 | ||||||||
01-12-2024 | 1 | Udhaya Kumar V | 5000 | ||||||||
01-12-2024 | 2031 | Sangeetha R | 2000 | ||||||||
02-12-2024 | 239 | Karthikeyan Mani | 500 | ||||||||
02-12-2024 | 2 | Karuppuswamy.T | 5000 | ||||||||
02-12-2024 | 2227 | Sakthikumar D | 400 | ||||||||
02-12-2024 | 2096 | Dineshkumar D | 1000 | ||||||||
04-12-2024 | 91 | Athi.S | 5000 | ||||||||
04-12-2024 | P04 | TCE-CRESCENDO | 6000 | ||||||||
04-12-2024 | 176 | Raja Soundar W | 1000 | ||||||||
06-12-2024 | 1086 | Theodore Ravindranath | 500 | ||||||||
06-12-2024 | 2175 | Kolusu Pawan Tej | 2000 | ||||||||
06-12-2024 | 2077 | Vijayendhiran P | 2500 | ||||||||
09-12-2024 | N242518 | APTEAN INDIA PRIVATE LIMITED Employees | 342000 | ||||||||
09-12-2024 | 2303 | Aadhavan U | 500 | ||||||||
18-12-2024 | 2139 | Anbalagan | 13200 | ||||||||
18-12-2024 | 1091 | SREEMATHY VARADHAN | 79200 | ||||||||
20-12-2024 | 599 | Anitha Srinivasan | 1000 | ||||||||
20-12-2024 | 292 | Ashwin B. Pai | 3000 | ||||||||
21-12-2024 | 1559 | KIRAN THUNGA | 15000 | ||||||||
24-12-2024 | 2038 | Karthick Prasath | 10000 | ||||||||
25-12-2024 | 994 | Arumugam Mani | 200 | ||||||||
25-12-2024 | 1006 | Chandrasekar.M | 100 | ||||||||
26-12-2024 | 9 | Ganesan.V | 500 | ||||||||
26-12-2024 | 2185 | Deepak R | 15000 | ||||||||
28-12-2024 | 2197 | KIRAN KUMAR N | 15000 | ||||||||
29-12-2024 | 620 | Karthikeyan.S | 1000 | ||||||||
29-12-2024 | 2201 | Sudheendra Mayya.M.R | 15000 | ||||||||
30-12-2024 | SAI | Saving Account Interest (000901112899:Int.Pd:30-09-2024 to 30-12-2024) | 35993 | ||||||||
31-12-2024 | 13 | Senthil Kumar.P | 1000 | ||||||||
31-12-2024 | 1076 | Kathiresan Ramesh.R | 2000 | ||||||||
(2) EXPENSE | |||||||||||
Date | Project Name |
Work Code |
OnSite Code |
Fund Owner Code |
WORK DESCRIPTION | Amount | |||||
01-12-2024 | OPERATION | 0.284 | OTN00 | P41 | India Sudar Paid monthly Internet charge for ROPE project work for the Liaison Manager. Paid To: SUBAPRIYA K, EFT | 600 | |||||
01-12-2024 | OPERATION | 0.285 | OTN00 | P41 | India Sudar Paid monthly Internet charge for ROPE project work for the Accountant. Paid To: Manikandan N, EFT | 600 | |||||
02-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: All Tech Electrical Works, EFT | 25970 | |||||
02-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Karthick E, EFT | 7800 | |||||
03-12-2024 | STATIONERY | 2.1055 | OKA00 | P51 | Master Code - Nali Kali - Table Chair - Payment 3. Paid To: Kinderplay Equipments2, EFT | 130000 | |||||
03-12-2024 | STATIONERY | 2.1055 | OKA00 | P51 | Master Code - Nali Kali - Table Chair - Payment 4. Paid To: Kinderplay Equipments2, EFT | 130000 | |||||
03-12-2024 | STATIONERY | 2.1055 | OKA00 | P51 | Master Code - Nali Kali - Table Chair - Payment 5. Paid To: Kinderplay Equipments2, EFT | 135000 | |||||
03-12-2024 | STATIONERY | 2.1055 | OKA00 | P51 | Master Code - Nali Kali - Table Chair - Payment 6. Paid To: Kinderplay Equipments2, EFT | 136595 | |||||
03-12-2024 | STATIONERY | 2.877 | OKA00 | P48 | Master Entry # Nalli kalli Table Chairs # Payment 15 - Branding. Paid To: Sharankumar hedge, EFT | 7641 | |||||
03-12-2024 | STATIONERY | 2.877 | OKA00 | P48 | Master Entry # Nalli kalli Table Chairs # Payment 16 - Toilet Items. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 10000 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.272 | OKA267 | P48 | GHS Nitturu: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 4500 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.272 | OKA267 | P48 | GHS Nitturu: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 500 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.272 | OKA267 | P48 | GHS Nitturu: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 1000 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.272 | OKA267 | P48 | GHS Nitturu: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 3000 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.272 | OKA267 | P48 | GHS Nitturu: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 3000 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.272 | OKA267 | P48 | GHS Nitturu: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 3000 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.291 | OTN359 | P54 | Six Safety grill for the first floor (Develop and Installation). Paid To: TAMIL JOTHY STEELS, EFT | 50000 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Senthil M, EFT | 28500 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Ravikumar K, EFT | 15450 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Hariraj S, EFT | 10056 | |||||
03-12-2024 | STATIONERY | 2.1061 | OTN56 | P41 | India Sudar has purchased a set of Sport items such as Volley Ball Net, Throw Ball Net, Wieght Machine Munal, Carrom Stand, Stature meter, etc to Govt. Hr. Sec. School, Velliyangadu. Paid To: Sports Land, EFT | 38064 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Sri Lakshmi Granites, EFT | 40018 | |||||
03-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Karthick Traders, EFT | 7835 | |||||
03-12-2024 | SCHOLARSHIP | 4.793 | S582 | IS 2242 IS 1659 IS 1778 IS 1091 |
Provided financial support to student ATCHAYA R , to pursue B.Sc Nursing. Paid To: KALAIMAHAL COLLEGE OF NURSING, EFT | 25000 | |||||
03-12-2024 | SCHOLARSHIP | 4.794 | S454 | IS 2185 | Provided financial support to student VARSHINI A, to pursue B.Tech (Artificial Intelligence & Data Science). Paid To: Rathinam Technical Campus, EFT | 15000 | |||||
04-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.273 | OKA310 | P48 | GHPS Guledahalli: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Kiran Kumar N, EFT | 4000 | |||||
04-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.273 | OKA310 | P48 | GHPS Guledahalli: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Kiran Kumar N, EFT | 4000 | |||||
04-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.273 | OKA310 | P48 | GHPS Guledahalli: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Kiran Kumar N, EFT | 4000 | |||||
04-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.273 | OKA310 | P48 | GHPS Guledahalli: Girls Toilet constuction - Payment - School Visits. Paid To: Kiran Kumar N, EFT | 3000 | |||||
04-12-2024 | STATIONERY | 2.888 | OKA00 | P48 | School Visits Travel Expenses. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 3000 | |||||
04-12-2024 | STATIONERY | 2.888 | OKA00 | P48 | School Visits Travel Expenses. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 3000 | |||||
04-12-2024 | STATIONERY | 2.888 | OKA00 | P48 | School Visits Travel Expenses. Paid To: Kiran Kumar N, EFT | 5000 | |||||
04-12-2024 | STATIONERY | 2.888 | OKA00 | P48 | School Visits Travel Expenses. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 3000 | |||||
04-12-2024 | STATIONERY | 2.888 | OKA00 | P48 | School Visits Travel Expenses. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 3000 | |||||
04-12-2024 | STATIONERY | 2.888 | OKA00 | P48 | School Visits Travel Expenses. Paid To: Vinod S Murgod, EFT | 3252 | |||||
04-12-2024 | STATIONERY | 2.1062 | OKA00 | P48 | Master Entry # Sports Item # Payment 1. Paid To: PK sports studio, EFT | 99494 | |||||
04-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.292 | OTN359 | P54 | Boys toilet construction. Building size 16x12. Pai To: SUBRAMANIYAN V, EFT | 100000 | |||||
04-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Karthick Traders, EFT | 5700 | |||||
04-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Manikandan N, EFT | 500 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.316 | OKA00 | P48 | India Sudar has paid to Accountant for Audit and got the utilization certificate for 2024 - 2025 financial year. Paid To: Kitnan S, EFT | 8000 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.311 | OKA00 | P48 | India Sudar deployed an Accountant (Part Time) to look after project reports, bills verification. Paid To: Manikandan N, EFT | 12000 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.310 | OKA00 | P48 | Remuneration for Project Planning, Project Management, Bank transactions and Project report preparation. Paid To: Radha S A, EFT | 8000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1017 | OTN00 | P41 | India Sudar deployed the Liaison Manager for all the 27 schools selected from Cuddalore, Ariyalur, Coimbatore, Chengalpattu, Kancheepuram, Karur and Trichy Dts in the “ROPE” project. Paid To: Subapriya K, EFT | 26000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1018 | OTN00 | P41 | India Sudar deployed Project Manager (Part Time) to look after Staff deployment, Stationery, Training, Food, Environment, Library, Computer for all the 27 schools selected from Cuddalore, Ariyalur, Coimbatore, Chengalpattu, Kancheepuram, Karur and Trichy Dts in the “ROPE” project. Paid To: Dhanalakshmi K, EFT | 9250 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1019 | OTN00 | P41 | India Sudar as Project Manager (Part Time) to look after Scholarships for all the 27 schools selected from Cuddalore, Ariyalur, Coimbatore, Chengalpattu, Kancheepuram, Karur and Trichy Dts in the “ROPE” project. Paid To: DINESHKUMAR G, EFT | 8750 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1020 | OTN00 | P41 | India Sudar deployed Regional Manager to look after 4 Schools selected in the ROPE project from Chengalpattu-Kancheepuram -zone1 Dts. Paid To: MANIKANDAN K, EFT | 21000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1021 | OTN00 | P41 | India Sudar deployed Regional Manager to look after 5 Schools selected in the ROPE project from Ariyalur (Dt). Paid To: Muthusamy S, EFT | 20000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1022 | OTN00 | P41 | India Sudar deployed Regional Manager to look after 4 Schools selected in the ROPE project from Chengalpattu-Kancheepuram -zone2 Dts. Paid To: Karthick S, EFT | 21000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1023 | OTN00 | P41 | India Sudar deployed Accountant (Part Time) to look after bank Transactions for “ROPE” (27 Schools) project. Paid To: Keerthana M, EFT | 9500 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1024 | OTN00 | P41 | India Sudar deployed an Accountant (Part Time) to look after project reports, bills verification for “ROPE” (27 Schools) project. Paid To: MANIKANDAN N, EFT | 8750 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.288 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided petrol allowances for Mr. K. Manikandan who is working as a Regional Manager for Chengalpattu- Kanjeepuram - Zone 1 Region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: MANIKANDAN K, EFT | 5800 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.289 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided petrol allowances for Mr. S. Muthusamy who is working as a Regional Manager for Ariyalur region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: MUTHUSAMY S, EFT | 3102 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.290 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided petrol allowances for Mr. S.Karthik who is working as a Regional Manager for Chenglpattu-Kanjeepuram Zone 2 region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: KARTHICK S, EFT | 259 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.291 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided House rent allowances for Mr. K. Manikandan who is working as a Regional Manager for Chengalpattu- Kanjeepuram - Zone 1 Region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: MANIKANDAN K, EFT | 3000 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.292 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided House rent allowances for Mr. S. Muthusamy who is working as a Regional Manager for Ariyalur region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: MUTHUSAMY S, EFT | 3000 | |||||
05-12-2024 | OPERATION | 0.293 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided House rent allowances for Mr. S.Karthik who is working as a Regional Manager for Chenglpattu-Kanjeepuram Zone 2 region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: KARTHICK S, EFT | 3000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1064 | OTN133 | P41 | India Sudar deployed a staff to supported (slow learners) and improve the performance in NMMS exam students who are studying in 6th and 7th standard at GHSS, G. Udayapatti, Karur - 639 120. Paid To: PERIYASAMY P, EFT | 10000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1079 | OTN129 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. High. school, Kayarambedu. Paid To: AMUTHA K, EFT | 4000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1032 | OTN122 | P41 | India Sudar has deployed a teacher to teach English subjects to 9th and 10th std students in Govt. hr. sec. school, Pappapatti. Paid To: Manjupriya T, EFT | 7000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1033 | OTN123 | P41 | India Sudar has deployed a teacher to teach Maths subject from 11th to 12th std students in Govt. Hr. Sec. School, Thiruchendurai. Paid To: DIVYA S, EFT | 8000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1034 | OTN56 | P41 | India Sudar has deployed a teacher to teach Social Science subject to students from 7th to 8 th standard at Govt. Hr. Sec School, Velliyangadu. Paid To: PRIYA V, EFT | 8250 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1035 | OTN393 | P41 | India Sudar has deployed a teaching staff to handle Computer Science subject for 11th standard students at Govt. Hr. Sec School, Thirukkazhukunram, Chengalpattu Dt., . Paid To: DIVYA K, EFT | 10000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1036 | OTN388 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at GHSS , Paranam, Ariyalur (DT)- Pin Code -621804. Paid To: SUSILA A, EFT | 3000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1037 | OTN395 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Arignar Anna boys GHSS , Walajabad, Pincode - 631605. Paid To: RAJALAKSHMI D, EFT | 4000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1038 | OTN396 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at GGHSS, Walajabad, Kancheepuram - Dt. Paid To: SELVI S, EFT | 4000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1041 | OTN393 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. Hr. Sec School, Thirukkazhukunram, Chengalpattu Dt., Pincode-603109. Paid To: MOHANA L, EFT | 6000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1042 | OTN390 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. Hr. Sec School, Karaikurichi, T.PALUR, ARIYALUR, 612904. Paid To: KAVITHA T, EFT | 4000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1043 | OTN391 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. Hr. Sec School, Vanathirayanpattinam, Udiyarpalayam TK, Ariyalur Dist, 621804. Paid To: S.Bakkiyalakshmi, EFT | 3000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1044 | OTN389 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. Hr. Sec School, T.Pottakollai, Jayankondam, Ariyalur Dt., Pincode: 621804. Paid To: C.Muthulakshmi, EFT | 3000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1062 | OTN396 | P41 | India Sudar has deployed a teacher to teach Botany and Zoology subjects to 11th and 12th std students in Govt. Girls. Hr. sec. school, Walajabad. Paid To: SIVASANKARI S, EFT | 10000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1063 | OTN397 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. Hr. Sec School, Ekanampettai, Kancheepuram - Dt. Paid To: AMULU R, EFT | 4000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1060 | OTN392 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. High School, Thirukatchur, Chengalpattu Dt., Pin 603204. Paid To: KRISHNAN M, EFT | 4000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1061 | OTN358 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. High School, Peramanur, Kancheepuram Dist, Pin 603209. Paid To: PONNAMMAL S, EFT | 4000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1040 | OTN394 | P41 | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. High School, Natham , Chengapattu Dt., Pincode- 603109. Paid To: KANNIAMMAL K, EFT | 3000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1025 | OTN93 | IS | A staff is deployed to carry out clerical activities as well as teach subjects to slow learners and to take care of classes whenever regular teachers are on leave to ensure completion of academic activities in time or to carry out office work at Municipal middle school, B. Komarapalayam. Paid To: Kalamani N, EFT | 9300 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1026 | OTN05 | IS | India sudar has Deployed a full time staff to provide computer training at India Sudar Computer Training Center at Melappedu. Paid To: Devaraj V, EFT | 12800 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1029 | OTN42 | IS | Indiasudar deployed a teacher for handling library, computer classes and video based learning in Panchayat Union Middle school, Kenganayakanpalayam, Tirupur Dt. Paid To: Geetha S, EFT | 7100 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1047 | OTN260 | IS | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt.Panchayat union primary school,Kavandampalayam. Paid To: Poongothai B, EFT | 1000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1048 | OTN42 | IS | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Panchayat Union Middle school, Kenganayakanpalayam, Tirupur Dt. Paid To: Veeral M, EFT | 1800 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1049 | OTN128 | IS | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. Hr. Sec School, Kempanaickanpalayam, Coimbatore - DT. Paid To: Lilly Pushpam S, EFT | 3500 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1050 | OTN204 | IS | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Govt. Hr. Sec School, Arasur, Coimbatore. Paid To: Kamalam K, EFT | 4000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1052 | OTN128 | IS | India Sudar Deployed a teacher to teach Computer Science subjects to the students studying at Govt. Hr. Sec School, Kempanaickanpalayam, Coimbatore - DT. Paid To: Kalaiselvi A, EFT | 3600 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1054 | OTN56 | IS | India Sudar Deployed a teacher to Physical Education subjects to the students studying Govt. Hr. Sec School,Velliyangadu, Coimbatore Dt. Paid To: Shri Dhanushya S, EFT | 6000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1065 | OTN28 | IS | India Sudar deployed a House keeping staff to maintain the cleanliness and hygiene at Government primary school,Mayanur. Paid To: KOWSALYA R, EFT | 2500 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1066 | OTN204 | IS | A staff is deployed for handling Data entry cum library at Govt. Hr. Sec School, Arasur, Coimbatore. Paid To: Vanitha T, EFT | 6000 | |||||
05-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.289 | OTN396 | P41 | India sudar provided New Tables,Chairs to library and its Painting work for old furniture at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt. Paid To: Janakiraman K, EFT | 42000 | |||||
05-12-2024 | STAFF | 1.1028 | OTN218 | IS | One teacher is deployed as an office assistant at Govt. Girls Hr. Sec School, Karur. Paid To: KARTHIKEYAN K, EFT | 9500 | |||||
05-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.288 | OTN395 | P41 | India Sudar renovated 1 Science lab,1 Store room and a 1 class room (Size-100’X28’sq.feet) at Arignar Anna boys GHSS , Walajabad, Kancheepuram -Dt., Paid To: Sri Venkateswara Timpers, EFT | 6900 | |||||
06-12-2024 | SCHOLARSHIP | 4.711 | S464 | P46 | Provided financial support to student KANNIYAKUMARI R, to pursue B.Sc ( Radiology & Imaging Technology). Paid To: Kanniyakumari R, EFT | 3500 | |||||
06-12-2024 | OPERATION | 0.306 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided petrol allowances for Mr. N. Manikandan who is taking care of all the activities of ROPE and Indiasudar projects in Karur trichy Zone. Paid To: Manikandan N, EFT | 3850 | |||||
06-12-2024 | OPERATION | 0.317 | OTN00 | P41 | Planning,drawing and structural design consultation for washroom construction at Govt.Hr.Sec.School,Thenneri. Paid To: Hareesha D, EFT | 3000 | |||||
06-12-2024 | COMPUTING | 5.180 | OTN127 | IS | India Sudar provided Internet Service for GHSS Vellamadai. Paid To: Readylink Internet Services Limited, EFT | 604.99 | |||||
06-12-2024 | OPERATION | 0.318 | OKA00 | P48 | Online Consultation with Engineer for Toilet Construction, Estimation, Planning and discussion on materials. Paid To: N D Lakshmanan, EFT | 13000 | |||||
07-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (77 x 25 feet) and (48 feet by 31 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Hariraj S, EFT | 14600 | |||||
07-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (77 x 25 feet) and (48 feet by 31 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Vaiyapuri R, EFT | 21920 | |||||
07-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Muthusamy S, EFT | 900 | |||||
07-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Ravikumar K, EFT | 11400 | |||||
07-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: KM Samy Steels, EFT | 19726 | |||||
07-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Arivazhan R, EFT | 6650 | |||||
07-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.288 | OTN395 | P41 | India Sudar renovated 1 Science lab,1 Store room and a 1 class room (Size-100’X28’sq.feet) at Arignar Anna boys GHSS , Walajabad, Kancheepuram -Dt., Paid To: Nishanthi E, EFT | 21450 | |||||
07-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.265 | OTN387 | P41 | Indiasudar renovated 2 Classroom of size -48 feet by 31 feet and made dustbin with bricks at GHSS Z. Suthamalli, Ariyalur Dt., Paid To: Sri Lakshmi Granites, EFT | 5000 | |||||
08-12-2024 | OPERATION | 0.317 | OTN00 | P41 | Planning,drawing and structural design consultation for washroom construction at Govt.Hr.Sec.School,Thenneri. Paid To: Hareesha D, EFT | 3000 | |||||
09-12-2024 | SCHOLARSHIP | 4.703 | S519 | IS 1060 IS 1160 IS 2242 IS 292 |
Provided financial support to student AMSAVALLI S , to pursue ITI (Draugtsman Civil). Paid To: AMSAVALLI S, EFT | 5000 | |||||
09-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.294 | OTN535 | P51 | Constructing a dining hall measuring 32 feet by 22 feet, with cement walls and a metal sheet roof designed to serve food. Paid To: V.VINOTH KUMAR, EFT | 2000 | |||||
10-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.292 | OTN359 | P54 | Boys toilet construction. Building size 16x12. Pai To: SUBRAMANIYAN V, EFT | 50000 | |||||
10-12-2024 | OPERATION | 0.319 | OTN00 | P41 | One day (08.12.24) visit to GHSS Girls Thirukkazhukundram to monitor the usage and discuss with HM and GHSS Boys to plan the work and discuss with the regional manager regarding the same. Paid To: Balamanikandan K, EFT | 3968 | |||||
10-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.265 | OTN387 | P41 | Indiasudar renovated 2 Classroom of size -48 feet by 31 feet and made dustbin with bricks at GHSS Z. Suthamalli, Ariyalur Dt., Paid To: Karthick Traders, EFT | 42524 | |||||
10-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Karthick Traders, EFT | 1400 | |||||
11-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Ravikumar K, EFT | 22800 | |||||
11-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Hariraj S, EFT | 3000 | |||||
11-12-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.287 | OTN391 | P41 | Indiasudar renovated Girls washroom-(21 by 15 feet ) and Library -(22 by 31 feet ) at GHSS Vanathirayanpattinam, Ariyalur Dt., Paid To: Kolanchi S, EFT | 12540 | |||||
