INDIA SUDAR EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST WWW.INDIASUDAR.ORG |
|||||||||||
Monthly Account Sheet - November'2024, FY 2024-25 | |||||||||||
Open Balance | 52,64,538.42 | ||||||||||
(1) DONATION | |||||||||||
Date | Member / Partner Code | MEMBERS / PARTICULARS | Amount | ||||||||
01-11-2024 | 847 | Ramu Paramahamsan | 1501 | ||||||||
01-11-2024 | 1 | Udhaya Kumar V | 5000 | ||||||||
02-11-2024 | 2 | Karuppuswamy.T | 3000 | ||||||||
02-11-2024 | 239 | Karthikeyan Mani | 500 | ||||||||
02-11-2024 | 2031 | Sangeetha R | 2000 | ||||||||
03-11-2024 | N242516 | MMT/IMPS/430822552340/ReqPay/India Suda/State Bank of I | 5000 | ||||||||
04-11-2024 | 176 | Raja Soundar W | 1000 | ||||||||
04-11-2024 | P04 | TCE-CRESCENDO | 6000 | ||||||||
04-11-2024 | 91 | Athi.S | 5000 | ||||||||
04-11-2024 | 1361 | Harikrishnan.MG | 5000 | ||||||||
04-11-2024 | 2190 | Murali Selvaraj | 10000 | ||||||||
04-11-2024 | N242517 | UPI/karthikeyan.a@i/CodTN200910-UPI/ICICI Bank/430984 | 1000 | ||||||||
04-11-2024 | 599 | Anitha Srinivasan | 5000 | ||||||||
04-11-2024 | 1076 | Kathiresan Ramesh.R | 1000 | ||||||||
05-11-2024 | 239 | Karthikeyan Mani | 100 | ||||||||
05-11-2024 | 9 | Ganesan.V | 500 | ||||||||
06-11-2024 | 1086 | Theodore Ravindranath | 500 | ||||||||
08-11-2024 | P51 | POWERSCHOOLINDIAPVTLTD | 2641600 | ||||||||
12-11-2024 | 833 | HEMALATHA V | 20000 | ||||||||
18-11-2024 | 2150 | Rama Sundaram | 22000 | ||||||||
20-11-2024 | 292 | Ashwin B. Pai | 3000 | ||||||||
20-11-2024 | 599 | Anitha Srinivasan | 1000 | ||||||||
24-11-2024 | P54 | APTEAN INDIA PRIVATE LIMITED | 523150 | ||||||||
24-11-2024 | N242526 | APTEAN Employees | 15250 | ||||||||
24-11-2024 | 1778 | Shurthi BP | 5000 | ||||||||
25-11-2024 | 1659 | Balaji Srinivasan | 5000 | ||||||||
25-11-2024 | 2242 | Prasanth Perumal | 10000 | ||||||||
25-11-2024 | 1006 | Chandrasekar.M | 100 | ||||||||
25-11-2024 | 994 | Arumugam Mani | 200 | ||||||||
25-11-2024 | 1091 | SREEMATHY VARADHAN | 5000 | ||||||||
27-11-2024 | 2 | Karuppuswamy.T | 10000 | ||||||||
27-11-2024 | 1091 | SREEMATHY VARADHAN | 10000 | ||||||||
28-11-2024 | 2038 | Karthick Prasath | 10000 | ||||||||
29-11-2024 | 13 | Senthil Kumar.P | 1000 | ||||||||
29-11-2024 | 1559 | KIRAN THUNGA | 10000 | ||||||||
29-11-2024 | 562 | Vijayabaskar M A | 1000 | ||||||||
(2) EXPENSE | |||||||||||
Date | Project Name |
Work Code |
OnSite Code |
Fund Owner Code |
WORK DESCRIPTION | Amount | |||||
01-11-2024 | OPERATION | 0.284 | OTN00 | P41 | India Sudar Paid monthly Internet charge for ROPE project work for the Liaison Manager. Paid To: SUBAPRIYA K, EFT | 600 | |||||
01-11-2024 | OPERATION | 0.285 | OTN00 | P41 | India Sudar Paid monthly Internet charge for ROPE project work for the Accountant. Paid To: Manikandan N, EFT | 600 | |||||
05-11-2024 | OPERATION | 0.306 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided petrol allowances for Mr. N. Manikandan who is taking care of all the activities of ROPE and Indiasudar projects in Karur trichy Zone. Paid To: Manikandan N, EFT | 4614 | |||||
05-11-2024 | OPERATION | 0.291 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided House rent allowances for Mr. K. Manikandan who is working as a Regional Manager for Chengalpattu- Kanjeepuram - Zone 1 Region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: MANIKANDAN K, EFT | 3000 | |||||
05-11-2024 | OPERATION | 0.292 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided House rent allowances for Mr. S. Muthusamy who is working as a Regional Manager for Ariyalur region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: MUTHUSAMY S, EFT | 3000 | |||||
05-11-2024 | OPERATION | 0.293 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided House rent allowances for Mr. S.Karthik who is working as a Regional Manager for Chenglpattu-Kanjeepuram Zone 2 region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: KARTHICK S, EFT | 3000 | |||||
05-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Jayakumar K, EFT | 24112 | |||||
05-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Kannan P, EFT | 19200 | |||||
05-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: KTHP Suppliers And Hardwares, EFT | 8600 | |||||
07-11-2024 | OPERATION | 0.288 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided petrol allowances for Mr. K. Manikandan who is working as a Regional Manager for Chengalpattu- Kanjeepuram - Zone 1 Region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: MANIKANDAN K, EFT | 2698 | |||||
07-11-2024 | OPERATION | 0.289 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided petrol allowances for Mr. S. Muthusamy who is working as a Regional Manager for Ariyalur region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: MUTHUSAMY S, EFT | 3275 | |||||
07-11-2024 | OPERATION | 0.290 | OTN00 | P41 | India Sudar Provided petrol allowances for Mr. S.Karthik who is working as a Regional Manager for Chenglpattu-Kanjeepuram Zone 2 region and taking care of all the activities of ROPE in that region schools. Paid To: KARTHICK S, EFT | 320 | |||||
07-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.703 | S519 | IS 1060 IS 1160 IS 2242 IS 292 |
Provided financial support to student AMSAVALLI S , to pursue ITI (Draugtsman Civil). Paid To: AMSAVALLI S, EFT | 5000 | |||||
07-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.711 | S464 | P46 | Provided financial support to student KANNIYAKUMARI R, to pursue B.Sc ( Radiology & Imaging Technology). Paid To: Kanniyakumari R, EFT | 3500 | |||||
08-11-2024 | COMPUTING | 5.180 | OTN127 | IS | India Sudar provided Internet Service for GHSS Vellamadai. Paid To: Readylink Internet Services Limited, EFT | 604.99 | |||||
08-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Kannan P, EFT | 22800 | |||||
11-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Kannan P, EFT | 9600 | |||||
11-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Naveenkumar, EFT | 4500 | |||||
11-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Ramdev Electricals and Hardware, EFT | 45000 | |||||
11-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Durairaj P, EFT | 2200 | |||||
11-11-2024 | ENVIRONMENT | 8.35 | OTN394 | P41 | Setting up a nursery garden by providing fencing, soil, fertiliser, seeds, sapling bags etc at GHS Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Mathaji Electricals, EFT | 9500 | |||||
11-11-2024 | ENVIRONMENT | 8.35 | OTN394 | P41 | Setting up a nursery garden by providing fencing, soil, fertiliser, seeds, sapling bags etc at GHS Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Naveenkumar, EFT | 4000 | |||||
11-11-2024 | ENVIRONMENT | 8.35 | OTN394 | P41 | Setting up a nursery garden by providing fencing, soil, fertiliser, seeds, sapling bags etc at GHS Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Chandramohan K, EFT | 4800 | |||||
11-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.283 | OKA528 | P51 | Girls & Boys Toilet Construction - GHS Gajnuru - Payment 1. Paid To: S2 Enterprises, EFT | 100 | |||||
11-11-2024 | STATIONERY | 2.1055 | OKA00 | P51 | Master Code - Nali Kali - Table Chair - Payment 1. Paid To: Kinderplay Equipments2, EFT | 200000 | |||||
11-11-2024 | STATIONERY | 2.1055 | OKA00 | P51 | Master Code - Nali Kali - Table Chair - Payment 2. Paid To: Kinderplay Equipments2, EFT | 250000 | |||||
12-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Murugan G, EFT | 10000 | |||||
12-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.283 | OKA528 | P51 | Girls & Boys Toilet Construction - GHS Gajnuru - Payment 2. Paid To: S2 Enterprises, EFT | 100000 | |||||
12-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.283 | OKA528 | P51 | Girls & Boys Toilet Construction - GHS Gajnuru - Payment 3. Paid To: S2 Enterprises, EFT | 99900 | |||||
12-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.782 | S399 | P46 | Provided financial support to student BARATH V, to pursue M.Sc (Computer Science) integrated. Paid To: Barath V, EFT | 3210 | |||||
13-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.781 | S577 | P41 | Provided financial support to student HARITHA H , to pursue Diploma in Nursing (Operation Theter). Paid To: Sree Renga Hospital, EFT | 10000 | |||||
13-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.783 | S346 | P46 | Provided financial support to student DIVYA K, to pursue B.E. Electronics Communication Engineering. Paid To: KALA K, EFT | 6800 | |||||
13-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.281 | OKA371 | P51 | GHPS VASAN: Girls Toilet constuction - Payment 6. Paid To: Shashikumar G.C, EFT | 53000 | |||||
13-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.285 | OKA519 | P51 | GHS ALINGIKERE: Girls Toilet Renovation- Payment 1. Paid To: Shashikumar G.C, EFT | 110000 | |||||
13-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Hariraj S, EFT | 6400 | |||||
13-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: S K Traders, EFT | 27000 | |||||
14-11-2024 | OPERATION | 0.312 | OTN00 | P41 | One day (10.11.24) visit to GHSS Girls walajabad to monitor the progress. Paid To: Balamanikandan K, EFT | 3548 | |||||
14-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Karuppaiya Ponnusamy, EFT | 9700 | |||||
14-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Karthick E, EFT | 4200 | |||||
14-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: RAVIKUMAR K, EFT | 11400 | |||||
14-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.279 | OTN396 | P41 | Renovated Main Building - Ground floor and First floor ( 107 x26 feet+65x30 feet+25x7 feet size) at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt., Paid To: SEKAR K, EFT | 29800 | |||||
14-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Bharath Nagaraj, EFT | 33000 | |||||
14-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Ramdev Electricals and Hardware, EFT | 12000 | |||||
14-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Manikandan K, EFT | 3600 | |||||
16-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.279 | OTN396 | P41 | Renovated Main Building - Ground floor and First floor ( 107 x26 feet+65x30 feet+25x7 feet size) at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt., Paid To: Barathkumar N, EFT | 23200 | |||||
16-11-2024 | STATIONERY | 2.1056 | OTN284 | IS | Indiasudar provided financial assistance for kalaithiruvizha preparatory work at GGHSS, Vangal, Karur Dt., Paid To: Sathiyaraj A, EFT | 20000 | |||||
16-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.286 | OKA436 | P51 | GHS Kanakatta - Contractor Payment # 1. Paid To: Rakesh, EFT | 50000 | |||||
16-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.286 | OKA436 | P51 | GHS Kanakatta - Contractor Payment # 2. Paid To: Rakesh, EFT | 100000 | |||||
16-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Vinoth V, EFT | 16709 | |||||
16-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Hariraj S, EFT | 3000 | |||||
16-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: SENTHIL M, EFT | 43750 | |||||
17-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.784 | S461 | P41 | Provided financial support to student THAVASELVI T, to pursue B.Sc Nursing. Paid To: THAVASELVI T, EFT | 25000 | |||||
17-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: RAVIKUMAR K, EFT | 18750 | |||||
17-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.788 | S581 | IS | Provided financial support to student MOWNAKUMAR K, to pursue TNPSC Exam Coaching. Paid To: MOWNAKUMAR K, EFT | 13000 | |||||
17-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.786 | S579 | P41 | Provided financial support to student POOJA MISHRA R , to pursue B.Sc Computer Science. Paid To: School of Arts and Science, EFT | 20950 | |||||
18-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.279 | OTN396 | P41 | Renovated Main Building - Ground floor and First floor ( 107 x26 feet+65x30 feet+25x7 feet size) at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt., Paid To: SEKAR K, EFT | 75000 | |||||
18-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.279 | OTN396 | P41 | Renovated Main Building - Ground floor and First floor ( 107 x26 feet+65x30 feet+25x7 feet size) at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt., Paid To: SEKAR K, EFT | 75000 | |||||
18-11-2024 | OPERATION | 0.313 | OTN00 | P41 | One day (15.11.24) visit to GHSS Paranam, GHSS Vanathirayanpattinam and GHSS, Karaikurichi in Ariyalur dt and interacted with the HM and monitored the ROPE activities. Paid To: Balamanikandan K, EFT | 4452 | |||||
18-11-2024 | OPERATION | 0.314 | OTN00 | P41 | One day (10.11.24) visit by Mr. Lakshmanan, Civil engineer to inspect and provide suggestions for renovation work at GHSS Girls, Walajabad, Kancheepuram Dt. Paid To: N D Lakshmanan, EFT | 1500 | |||||
18-11-2024 | OPERATION | 0.315 | OTN00 | P41 | Consultancy by Mr. Lakshmanan, Civil engineer on 05-09-2024 , regarding the estimate preparation and discussion for renovation work at GHSS Pottakollai, Ariyalur Dt. Paid To: N D Lakshmanan, EFT | 500 | |||||
18-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.279 | OTN396 | P41 | Renovated Main Building - Ground floor and First floor ( 107 x26 feet+65x30 feet+25x7 feet size) at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt., Paid To: SEKAR K, EFT | 50000 | |||||
18-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.283 | OKA528 | P51 | Girls & Boys Toilet Construction - GHS Gajnuru - Payment 4. Paid To: S2 Enterprises, EFT | 100000 | |||||
18-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.283 | OKA528 | P51 | Girls & Boys Toilet Construction - GHS Gajnuru - Payment 5. Paid To: S2 Enterprises, EFT | 50000 | |||||
19-11-2024 | COMPUTING | 5.181 | OTN260 | IS | India Sudar provided Internet facility at Panchayat Union Primary school, Kavundampalayam, Puliyur to effectively utilise the smrt classrooms. Paid To: RailTel Corporation India Limited, EFT | 588.82 | |||||
19-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Kannan P, EFT | 5700 | |||||
19-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Priya Electricals, EFT | 3060 | |||||
19-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.279 | OTN396 | P41 | Renovated Main Building - Ground floor and First floor ( 107 x26 feet+65x30 feet+25x7 feet size) at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt., Paid To: SUNDARI R, EFT | 5900 | |||||
19-11-2024 | COMPUTING | 5.182 | OTN56 | IS | India Sudar provided an internet (BSNL) facility at GHSS Velliyankadu to enable digital learning. Paid To: Bharat Sanchar Nigam Ltd.(BILL DESK ), EFT | 938 | |||||
19-11-2024 | STATIONERY | 2.1057 | OTN393 | IS | Indiasudar provided Ahuja BTA 550 wireless Bluetooth portable speaker and projecter screen to Govt. Hr. Sec School, Thirukkazhukunram, Chengalpattu Dt., Pincode-603109. Paid To: Pure One Computers, EFT | 5800 | |||||
20-11-2024 | STATIONERY | 2.877 | OKA00 | P48 | Master Entry # Branding Sunboards and Stickers - 3. Paid To: Print Magic India Private Limited - 2024-25, EFT | 1452 | |||||
21-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Sasikumar R, EFT | 2550 | |||||
22-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.785 | S473 | P41 | Provided financial support to student ABINAYA J , to pursue B.Sc Nursing. Paid To: Jennys college of Nursing, EFT | 40000 | |||||
22-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.787 | S580 | P41 | Provided financial support to student HARINI M , to pursue B.Tech (Artificial Intelligence and Data Science). Paid To: Christian College of Engineering and Technology, EFT | 20000 | |||||
22-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.280 | OTN394 | P41 | India sudar renovated two class room building (30feet by 50 feet) at GHS, Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Kannan P, EFT | 1800 | |||||
22-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Jayam Traders, EFT | 12800 | |||||
22-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Hariraj S, EFT | 9620 | |||||
22-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Manikandan N, EFT | 1490 | |||||
22-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Ramachandran M, EFT | 1500 | |||||
23-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: RAVIKUMAR K, EFT | 16800 | |||||
23-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Hariraj S. EFT | 3000 | |||||
23-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Kolanchi S, EFT | 8149 | |||||
23-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Sri Lakshmi Granites, EFT | 123708 | |||||
23-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Karuppaiya Ponnusamy, EFT | 8700 | |||||
23-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.284 | OTN202 | P41 | Two Class Room Renovation size(57 x 30) at Govt.Hr.Sec.School,Kaniyalampatti,Karur dt. Paid To: Karthick E, EFT | 7500 | |||||
25-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.790 | S367 | P41 | Provided financial support to student DEIVAMANI N , to pursue B.Sc Nursing. Paid To: MARIAMMAN NURSING COLLEGE, EFT | 30000 | |||||
25-11-2024 | STATIONERY | 2.1058 | OTN392 | P41 | Indiasudar has purchased a set of Sport items such as Volley ball , throw ball, Foot ball, weight machine,etc. including transportation to Govt. High School, Thirukatchur, Chengalpattu Dt., Paid To: SURYA SPORTS ZONE, EFT | 49280 | |||||
25-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Karthick Traders, EFT | 29119 | |||||
25-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Sathishkumar A, EFT | 12000 | |||||
26-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.289 | OTN396 | P41 | India sudar renovated library and its furniture at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt. Paid To: Mahaveer Electricals And Hardwares, EFT | 5810 | |||||
26-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: RAVIKUMAR K, EFT | 15450 | |||||
26-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: Hariraj S, EFT | 1500 | |||||
26-11-2024 | STATIONERY | 2.1057 | OTN393 | IS | Indiasudar provided Ahuja BTA 550 wireless Bluetooth portable speaker and projecter screen to Govt. Hr. Sec School, Thirukkazhukunram, Chengalpattu Dt., Pincode-603109. Paid To: Pure One Computers, EFT | 12800 | |||||
26-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.792 | S456 | P41 | Provided financial support to student SHENBAGAPRABHA L, to pursue B.Pharm. Paid To: Chairman Sri Ram Nallamani Yadava College of Pharmacy, EFT | 25000 | |||||
26-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.791 | S304 | P41 | Provided financial support to student PONMALAR J, to pursue BSMS . Paid To: ATSVS Siddha Maruthuva Kalloory, EFT | 50000 | |||||
26-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.283 | OKA528 | P51 | Girls & Boys Toilet Construction - GHS Gajnuru - Payment 6. Paid To: S2 Enterprises, EFT | 100000 | |||||
26-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.290 | OKA199 | P51 | GHPS Dhulehole Payment # 1. Paid To: LAAXMI MARBLES, EFT | 100 | |||||
26-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.290 | OKA199 | P51 | GHPS Dhulehole Payment # 3. Paid To: Shivapa Malagi, EFT | 100 | |||||
26-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.290 | OKA199 | P51 | GHPS Dhulehole Payment # 5. Paid To: Guru Basava Traders, EFT | 100 | |||||
26-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.271 | OKA408 | P51 | GHPS Mittalkatti: Boys and Girls Toilet constuction - Payment 8 - Branding. Paid To: Sharankuar Hedge, EFT | 5000 | |||||
26-11-2024 | STATIONERY | 2.877 | OKA00 | P48 | Master Entry # Nalli kalli Table Chairs # Payment 14 - Branding. Paid To: Sharankumar hedge, EFT | 10000 | |||||
27-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.290 | OKA199 | P51 | GHPS Dhulehole Payment # 2. Paid To: LAAXMI MARBLES, EFT | 44000 | |||||
27-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.290 | OKA199 | P51 | GHPS Dhulehole Payment # 4. Paid To: Shivapa Malagi, EFT | 39000 | |||||
27-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.290 | OKA199 | P51 | GHPS Dhulehole Payment # 6. Paid To: Guru Basava Traders, EFT | 39000 | |||||
27-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.282 | OTN388 | P41 | India Sudar renovated 5 class rooms (3 +2 in different buildings) of size (53 x 14.5 feet) and (30 feet by 48 feet) at GHSS Paranam, Ariyalur Dt., Paid To: RAVIKUMAR K, EFT | 5250 | |||||
27-11-2024 | INFRASTRUCTURE | 9.289 | OTN396 | P41 | India sudar renovated library and its furniture at Girls GHSS Walajabad, Kancheepuram Dt. Paid To: Santhosh R, EFT | 9600 | |||||
27-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.725 | S547 | P41 | Provided financial support to student ANUSUYA S, to pursue Bachelor of Unani Medicine and Surgery. Paid To: Anusuya S, EFT | 2945 | |||||
27-11-2024 | SCHOLARSHIP | 4.789 | S578 | P41 | Provided financial support to student NARAYANI P, to pursue Bachelor of Occupational Therapy. Paid To: MAHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME, EFT | 30000 | |||||
28-11-2024 | OPERATION | 0.286 | OTN00 | P41 | Indiasudar provided Internet charge for Scholarship activities. Paid To: Dhineshkumar G, EFT | 859 | |||||
28-11-2024 | ENVIRONMENT | 8.35 | OTN394 | P41 | Setting up a nursery garden by providing fencing, soil, fertiliser, seeds, sapling bags etc at GHS Nathamkariyacheri, Chengalpattu Dt., Paid To: Nagarajan A, EFT | 570 | |||||
