INDIA SUDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUCATIONAL AND CHARITABLE TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW.INDIASUDAR.ORG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly Account Sheet | May | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE | CODE | MEMBERS / PARTICULARS | RECIEPTS* | EXPENSE* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEN BALANCE | 6,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Udhaya Kumar.V | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 97 | Dhanalakshmi.S.N | 2,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 91 | Athitha Nadarajan.S | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 160 | Arularasan.G | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Prem Kumar.O.M. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | Senthil Kumar.P | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | Senthil Radhakrishnan | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 152 | Saravanan C | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 153 | Sridharan N | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 156 | Sembian | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 164 | Ravi Kumar.K | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 93 | Jeeva Krishnasamy (100 USD) | 4431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 161 | Sivanarayanan | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 147 | Prabhu.Kannan | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | Sargunan.T | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 76 | Prince | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 166 | Murugaboopathi Natarajan | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 23 | Ganesan.V | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 37 | Senthil Nathan | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 129 | Senthil Kumaran Rajagopal | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | OTN02 | SUYAM CHARITABLE , SIRAGU Montessori School, Monthly Salary Paid,Pay To V.UMA. Project Code 1, Work Code 1.4/2005_06 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | OTN03 | NEW LIFE, Home for Old & Helpless Children, Monthly Salary Paid, Pay To S SUNDAR. Project Code 1, Work Code 1.10/2006_07 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OTN03 | NEW LIFE, Home for Old & Helpless Children, Monthly Salary Paid, Pay To K RAJESH KUMAR. Project Code 1, Work Code 1.8/2005_06 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OKL06 | Divine Children’s Home (DCH), Trivandrum-695012, KL. Work Code: 2.9/KL/2006_07 , Provided School uniform to 27 School going kids at DCH. They are different classes from Nursery to XI STD. | 7,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OTN02 | SUYAM CHARITABLE , SIRAGU Montessori School, TN. Work Code: 3.3/TN/2006_07 , Providing training with material through PRM Trust for “Models for easier learning of fundamentals of scientific concepts and Mathematical concepts have been designed along with detailed teaching aids” | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | OTN01 | BALA GURU KULAM, Monthly Salary
Paid, Pay To: N RATHI, Project Code 1, Work Code 1.3/2005_06. |
500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONATION / EXPENSE TOTAL (Current Month) | 13,801 | 17,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL BALANCE (Open Balance + Donation Total ) | 20,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOSE BALANCE (Total Balance - Expense Total) | 3,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMULATIVE COLLECTION | 2,54,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMULATIVE EXPENSE | 2,51,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* All the transaction in INR (Rs) |